SCARICA IL FILE |
AVAA000VH6 PROVINCIA DI AVELLINO
| ||
AVAA001ZI5 DISTRETTO 001 | ||
AVAAA399I8 COMUNE DI ARIANO IRPINO | ||
AVAA86306B FROLICE- ARIANO IRPINO (ASSOC. I. C. AVIC863009) | ||
LOCALITA' FROLICE ARIANO IRPINO (AV) | ||
AVAA863027 - (ASSOC. I. C. AVIC863009) | ||
AVAA849054 CALVARIO-1 CIRCOLO (ASSOC. I. C. AVIC849003) | ||
VIA MARCONI, 25 ARIANO IRPINO (AV) | ||
AVAA863016 CAMPOREALE-ARIANO IRPINO (ASSOC. I. C. AVIC863009) | ||
CAMPOREALE ARIANO IRPINO | ||
AVAA862009 I. C. "P. S. MANCINI" (ASSOC. I. C. AVIC86200D) | ||
VIA CARDITO ARIANO IRPINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA84900V I. C. "CALVARIO - COVOTTA" (ASSOC. I. C. AVIC849003) | ||
VIA G. MARCONI, 25 ARIANO IRPINO (AV) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA86204D INFANZIA -RIONE SAN PIETRO (ASSOC. I. C. AVIC86200D) | ||
RIONE SAN PIETRO ARIANO IRPINO | ||
AVAA86201A INFANZIA C. CUSANO-ORNETA (ASSOC. I. C. AVIC86200D) | ||
CONTRADA ORNETA ARIANO IRPINO | ||
AVAA86203C INFANZIA G. GRASSO-CARDITO (ASSOC. I. C. AVIC86200D) | ||
VIA VIGGIANO - CARDITO ARIANO IRPINO | ||
AVAA86202B INFANZIA SAN LIBERATORE (ASSOC. I. C. AVIC86200D) | ||
LOCALITA' SAN LIBERATORE ARIANO IRPINO | ||
AVAA86205E INFANZIA TORRE D'AMANDO (ASSOC. I. C. AVIC86200D) | ||
TORRE D'AMANDO ARIANO IRPINO | ||
AVAA863005 ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LUSI" (ASSOC. I. C. AVIC863009) | ||
VIA VILLA CARACCIOLO ARIANO IRPINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA863049 MARTIRI-ARIANO IRPINO (ASSOC. I. C. AVIC863009) | ||
VIA VILLA CARACCIOLO ARIANO IRPINO | ||
AVAA86307C PARZANO TRESSANTI-1 CIRCOLO (ASSOC. I. C. AVIC863009) | ||
LOCALITA' PARZANO-TRESSANTI ARIANO IRPINO (AV) | ||
AVAA86305A PARZANO-ARIANO IRPINO (ASSOC. I. C. AVIC863009) | ||
C. DA PARZANO ARIANO IRPINO | ||
AVAA849043 PASTENI-1 CIRCOLO (ASSOC. I. C. AVIC849003) | ||
PIAZZA MAZZINI ARIANO IRPINO (AV) | ||
AVAA863038 TURCO-ARIANO IRPINO (ASSOC. I. C. AVIC863009) | ||
LOC. TURCO ARIANO IRPINO | ||
AVAAA975I2 COMUNE DI BONITO | ||
AVAA870019 LARGO SANT'ANTONIO-BONITO (ASSOC. I. C. AVIC87000C) | ||
VIA IV NOVEMBRE - BONITO BONITO | ||
AVAAB866K4 COMUNE DI CASALBORE | ||
AVAA81500Q I. C. CASALBORE (ASSOC. I. C. AVIC81500X) | ||
VIA DELLA RIMEMBRANZA CASALBORE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA81503V SCUOLA DELL'INFANZIA CASALBORE (ASSOC. I. C. AVIC81500X) | ||
VIALE DELLA RIMEMBRANZA CASALBORE | ||
AVAAD638M7 COMUNE DI FLUMERI | ||
AVAA80703X FRANCESCO DE SANCTIS-FLUMERI (ASSOC. I. C. AVIC807001) | ||
VIA FRANCESCO DE SANCTIS FLUMERI | ||
AVAA80700R I. C. BENEDETTO C ROCE (ASSOC. I. C. AVIC807001) | ||
VIA ALDO MORO FLUMERI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAAD671M8 COMUNE DI FONTANAROSA | ||
AVAA87300Q I. C. LUIGI DI PRISCO (ASSOC. I. C. AVIC87300X) | ||
VIA A. DIAZ, 94 FONTANAROSA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA87303V S. PIETRO-FONTANAROSA (ASSOC. I. C. AVIC87300X) | ||
VIA IV NOVEMBRE, 11 FONTANAROSA | ||
AVAAE161N8 COMUNE DI GRECI | ||
AVAA84901X GRECI CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. AVIC849003) | ||
VIA IV NOVEMBRE GRECI | ||
AVAAE206N4 COMUNE DI GROTTAMINARDA | ||
AVAA88201G CHIRICO (ASSOC. I. C. AVIC88200P) | ||
VIA A. DE GASPERI 21 GROTTAMINARDA | ||
AVAA88200E I. C. SAN TOMMASO D'AQUINO (ASSOC. I. C. AVIC88200P) | ||
VIA ALCIDE DE GASPERI,21 GROTTAMINARDA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA88204P CARPIGNANO (ASSOC. I. C. AVIC88200P) | ||
FRAZ. CARPIGNANO GROTTAMINARDA | ||
AVAA88202L MARIA PIA LANDI (ASSOC. I. C. AVIC88200P) | ||
FRAZ. PIANI GROTTAMINARDA | ||
AVAAE746N3 COMUNE DI LUOGOSANO | ||
AVAA87301R LUOGOSANO (ASSOC. I. C. AVIC87300X) | ||
VIA DE SANCTIS | ||
AVAAF110P4 COMUNE DI MELITO IRPINO | ||
AVAA88203N N. C. C. (ASSOC. I. C. AVIC88200P) | ||
VIALE DELLA LIBERTA' MELITO IRPINO | ||
AVAAF230P9 COMUNE DI MIRABELLA ECLANO | ||
AVAA87003B FRAZ. CALORE MIRABELLA ECLANO (ASSOC. I. C. AVIC87000C) | ||
FRAZ. CALORE MIRABELLA ECLANO | ||
AVAA87005D GIOVANNI PAOLO II (ASSOC. I. C. AVIC87000C) | ||
LOC. PASSO MIRABELLA ECLANO | ||
AVAA870008 I. C. "R. GUARINI" (ASSOC. I. C. AVIC87000C) | ||
PIAZZA MANZONI MIRABELLA ECLANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA87004C PIANOPANTANO-MIRABELLA ECLANO (ASSOC. I. C. AVIC87000C) | ||
LOC. PIANOPANTANO MIRABELLA ECLANO | ||
AVAA87002A VIA SANT'ANGELO-MIRABELLA ECLAN (ASSOC. I. C. AVIC87000C) | ||
VIA SANT'ANGELO MIRABELLA ECLANO | ||
AVAAF397P9 COMUNE DI MONTAGUTO | ||
AVAA849032 MONTAGUTO CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. AVIC849003) | ||
CORSO UMBERTO I MONTAGUTO | ||
AVAAF448P6 COMUNE DI MONTECALVO IRPINO | ||
AVAA81502T SCUOLA DELL'INFANZIA MONTECALVO (ASSOC. I. C. AVIC81500X) | ||
VIA ROMA MONTECALVO IRPINO | ||
AVAAI279S6 COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA | ||
AVAA87304X REPPUCCI-SANT'ANGELO ALL'ESCA (ASSOC. I. C. AVIC87300X) | ||
VIA REPPUCCI SANT'ANGELO ALL'ESCA | ||
AVAAI471S7 COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO | ||
AVAA849098 SAVIGNANO IRPINO (ASSOC. I. C. AVIC849003) | ||
AVAAI990S6 COMUNE DI STURNO | ||
AVAA83704R VIA MICHELANGELO-STURNO (ASSOC. I. C. AVIC83700R) | ||
VIA DEL ROSARIO STURNO | ||
AVAAL062V1 COMUNE DI TAURASI | ||
AVAA87302T TAURASI (ASSOC. I. C. AVIC87300X) | ||
VIA PAPA GIOVANNI XXIII | ||
AVAAL973V2 COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA | ||
AVAA80701T VILLANOVA DEL BATTISTA (ASSOC. I. C. AVIC807001) | ||
LARGO SPINA | ||
AVAAM203W1 COMUNE DI ZUNGOLI | ||
AVAA80702V VIA ORTI-ZUNGOLI (ASSOC. I. C. AVIC807001) | ||
VIA ORTI 2 ZUNGOLI | ||
AVAA002ZK4 DISTRETTO 002 | ||
AVAAA101I5 COMUNE DI AIELLO DEL SABATO | ||
AVAA88300A I. C. AIELLO DEL SABATO (ASSOC. I. C. AVIC88300E) | ||
VIA CROCE 1 AIELLO DEL SABATO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA88301B VIA MANCINI-AIELLO DEL SABATO (ASSOC. I. C. AVIC88300E) | ||
VIA MANCINI AIELLO DEL SABATO | ||
AVAAA489I0 COMUNE DI ATRIPALDA | ||
AVAA87801X CARLO COLLODI (ASSOC. I. C. AVIC878003) | ||
VIA NICOLA ADAMO ATRIPALDA | ||
AVAA878032 GIOVANNI PASCOLI (ASSOC. I. C. AVIC878003) | ||
VIA ANTONIO DE CURTIS ATRIPALDA | ||
AVAA87800V I. C. ATRIPALDA DE AMICIS-MASI (ASSOC. I. C. AVIC878003) | ||
PIAZZA VITTORIO VENETO-ATRIPALDA ATRIPALDA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA878021 NICOLA ADAMO (ASSOC. I. C. AVIC878003) | ||
VIA SAN. GIACOMO ATRIPALDA | ||
AVAAB590K1 COMUNE DI CANDIDA | ||
AVAA843022 CAPOLUOGO-CANDIDA (ASSOC. I. C. AVIC843004) | ||
PIAZZA SANT'AGOSTINO CANDIDA | ||
AVAAC659L3 COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO | ||
AVAA85101X CHIUSANO DI SAN DOMENICO (ASSOC. I. C. AVIC851003) | ||
VIA FORNO CHIUSANO SAN DOMENICO | ||
AVAA85100V I. C. G. TENTINDO (ASSOC. I. C. AVIC851003) | ||
VIA FORNO,5-CHIUSANO DI SAN DOMENICO CHIUSANO DI S. D. | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAAE448N2 COMUNE DI LAPIO | ||
AVAA851032 VIA S. MARTINO -LAPIO (ASSOC. I. C. AVIC851003) | ||
VIA CARMINE LAPIO | ||
AVAAE891N3 COMUNE DI MANOCALZATI | ||
AVAA84300X I. C. DON LORENZO MILANI (ASSOC. I. C. AVIC843004) | ||
VIA UMBERTO I - MANOCALZATI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA843011 VIA UMBERTO I. -MANOCALZATI (ASSOC. I. C. AVIC843004) | ||
VIA UMBERTO I. MANOCALZATI | ||
AVAAF491P9 COMUNE DI MONTEFALCIONE | ||
AVAA857075 VIA ROMA (ASSOC. I. C. AVIC857002) | ||
MONTEFALCIONE | ||
AVAAF512P8 COMUNE DI MONTEFUSCO | ||
AVAA85205X VIALE KENNEDY-MONTEFUSCO (ASSOC. I. C. AVIC85200V) | ||
VIALE KENNEDY MONTEFUSCO | ||
AVAAF566P5 COMUNE DI MONTEMILETTO | ||
AVAA85200P I. C. MONTEMILETTO (ASSOC. I. C. AVIC85200V) | ||
VIA F. DI BENEDETTO MONTEMILETTO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA852061 INFANZIA FRAZ. MONTAPERTO (ASSOC. I. C. AVIC85200V) | ||
P. ZZA REGINA ELENA - FRAZ MONTAPERTO MONTEMILETTO | ||
AVAA852072 SCUOLA DELL'INFANZIA (ASSOC. I. C. AVIC85200V) | ||
VIA F. DI BENEDETTO MONTEMILETTO | ||
AVAAG340Q1 COMUNE DI PAROLISE | ||
AVAA84310B PAROLISE (ASSOC. I. C. AVIC843004) | ||
PIAZZA CHIESA | ||
AVAAG611Q9 COMUNE DI PIETRADEFUSI | ||
AVAA85204V DENTECANE (ASSOC. I. C. AVIC85200V) | ||
PIAZZA VITTORIO VENETO FRAZ. DENTECANE | ||
AVAAG990Q3 COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | ||
AVAA885013 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (ASSOC. I. C. AVIC885006) | ||
VIA MAZZINI | ||
AVAAH006R0 COMUNE DI PRATOLA SERRA | ||
AVAA85700T I. C. DI PRATOLA SERRA (ASSOC. I. C. AVIC857002) | ||
P. ZZA MARCONI MONTEFALCIONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA85701V FRAZ. SAN MICHELE-PRATOLA SERRA (ASSOC. I. C. AVIC857002) | ||
VIA PROVINCIALE SAN MICHELE -PRATOLA SERRA | ||
AVAA85702X FRAZ. SERRA-PRATOLA SERRA (ASSOC. I. C. AVIC857002) | ||
FRAZ. SERRA | ||
AVAA857042 PRATOLA SERRA (ASSOC. I. C. AVIC857002) | ||
VIA SAUDELLE | ||
AVAAH975R6 COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE | ||
AVAA851043 VIA PROVINCIALE-SAN MANGO SUL C (ASSOC. I. C. AVIC851003) | ||
VIA PROVINCIALE SAN MANGO SUL CALORE | ||
AVAAI034S1 COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO | ||
AVAA88303D SAN MICHELE DI SERINO (ASSOC. I. C. AVIC88300E) | ||
VIA MONSIGNOR MARIANO VIGORITA, 2 | ||
AVAAI129S1 COMUNE DI SAN POTITO ULTRA | ||
AVAA843099 VIA LAMMIA-SAN POTITO ULTRA (ASSOC. I. C. AVIC843004) | ||
VIA LAMMIA SAN POTITO ULTRA | ||
AVAAI301S3 COMUNE DI SANTA PAOLINA | ||
AVAA885024 VIA CERRO-SANTA PAOLINA (ASSOC. I. C. AVIC885006) | ||
VIA CERRO SANTA PAOLINA | ||
AVAAI357S1 COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE | ||
AVAA88302C SANTO STEFANO DEL SOLE (ASSOC. I. C. AVIC88300E) | ||
VIA CASA NIGRO | ||
AVAAI630S6 COMUNE DI SERINO | ||
AVAA88101Q FRAZ. FERRARI-SERINO (ASSOC. I. C. AVIC88100V) | ||
FRAZ. FERRARI | ||
AVAA88103T FRAZ. RIVOTTOLI-SERINO (ASSOC. I. C. AVIC88100V) | ||
FRAZ. RIVOTTOLI SERINO | ||
AVAA88100P I. C. SERINO (ASSOC. I. C. AVIC88100V) | ||
P. ZA CICARELLI,16 FRAZ. SALA-SERINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA88102R SAN BIAGIO-SERINO (ASSOC. I. C. AVIC88100V) | ||
VIA ROBERTI FRAZ. SAN BIAGIO-SERINO | ||
AVAAI805S9 COMUNE DI SOLOFRA | ||
AVAA05900E DIREZIONE DIDATTICA | ||
VIA FRATTA-SOLOFRA SOLOFRA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA05905Q FRAZ.SANT'AGATA-SOLOFRA | ||
VIA CIGLIANO 1 | ||
AVAA884017 INFANZIA SANT'ANDREA APOSTOLO (ASSOC. I. C. AVIC88400A) | ||
FRAZIONE S. ANDREA SOLOFRA | ||
AVAA884006 ISTITUTO COMPRENSIVO"F. GUARINI" (ASSOC. I. C. AVIC88400A) | ||
VIA STARZA N. 173 SOLOFRA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA05901G VIA CASAPAPA- D.D.SOLOFRA | ||
VIA CASA PAPA SOLOFRA | ||
AVAA05906R VIA FRATTA-SOLOFRA | ||
VIA FRATTA SOLOFRA | ||
AVAAL272V8 COMUNE DI TORRE LE NOCELLE | ||
AVAA85203T SCUOLA DELL'INFANZIA TORRE LE N (ASSOC. I. C. AVIC85200V) | ||
VIA G. ROTONDI TORRE LE NOCELLE | ||
AVAAL301V6 COMUNE DI TORRIONI | ||
AVAA848036 TORRIONI (ASSOC. I. C. AVIC848007) | ||
AVAAL739V9 COMUNE DI VENTICANO | ||
AVAA85202R SCUOLA DELL'INFANZIA CASTEL DEL (ASSOC. I. C. AVIC85200V) | ||
VIALE DEI SEMPREVERDI CASTEL DEL LAGO-VENTICANO | ||
AVAA85201Q SCUOLA DELL'INFANZIA VENTICANO (ASSOC. I. C. AVIC85200V) | ||
VIA G. GALILEI VENTICANO | ||
AVAAM130W3 COMUNE DI VOLTURARA IRPINA | ||
AVAA81000L I. C. A. DI MEO (ASSOC. I. C. AVIC81000R) | ||
VIALE RIMEMBRANZA - VOLTURA IRP. VOLTURARA IRPINA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA81001N VIA RIMEMBRANZA-VOLTURARA IRP. (ASSOC. I. C. AVIC81000R) | ||
VIA RIMEMBRANZA VOLTURARA IRPINA | ||
AVAAM330W6 COMUNE DI MONTORO | ||
AVAA87901Q INFANZIA "ALBERTO MANZI" (ASSOC. I. C. AVIC87900V) | ||
VIA L. DA VINCI SAN FELICE | ||
AVAA880021 BANZANO- MONTORO (ASSOC. I. C. AVIC880003) | ||
VIA SAN VALENTINIANO LOC. BANZANO-MONTORO | ||
AVAA88000V I. C. "A. F. GALIANI" (ASSOC. I. C. AVIC880003) | ||
VIA MUNICIPIO N 1 FRAZ. TORCHIATI-MONTORO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA87900P I. C. "MICHELE PIRONTI" (ASSOC. I. C. AVIC87900V) | ||
VIA DE AMICIS MONTORO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA880032 MONTORO (ASSOC. I. C. AVIC880003) | ||
AVAA880054 SAN PIETRO- MONTORO (ASSOC. I. C. AVIC880003) | ||
STRADA PROVINCIALE 90 MONTORO | ||
AVAA87903T SCUOLA INFANZIA- PIANO- (ASSOC. I. C. AVIC87900V) | ||
VIA FIORE LOC. PIANO-MONTORO INF. | ||
AVAA88001X TORCHIATI- MONTORO (ASSOC. I. C. AVIC880003) | ||
VIA MUNICIPIO, N 1 FRAZ. TORCHIATI-MONTORO | ||
AVAA003ZL6 DISTRETTO 003 | ||
AVAAA509I0 COMUNE DI AVELLINO | ||
AVAA86501T MORELLI E SILVATI (ASSOC. I. C. AVIC865001) | ||
VIA MAFFUCCI N. 5 | ||
AVAA00505B "ANTONIO MANGANELLI" | ||
PIAZZA SAN SALVATORE LOC. PICARELLI -AVELLINO | ||
AVAA00504A "GIANNI RODARI" | ||
VIA PIAVE AVELLINO | ||
AVAA005039 "GIOVANNI PAOLO II" | ||
VIA SCANDONE,62 AVELLINO | ||
AVAA005006 5? CIRCOLO DI AVELLINO | ||
VIA SCANDONE, 62-AVELLINO AVELLINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA81204C BORGO FERROVIA AVELLINO (ASSOC. I. C. AVIC81200C) | ||
VIA FONTANATETTA AVELLINO | ||
AVAA885002 E. COCCHIA - DALLA CHIESA (ASSOC. I. C. AVIC885006) | ||
VIA TUORO CAPPUCCINI 95 AVELLINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA88601V GENNARELLI (ASSOC. I. C. AVIC886002) | ||
VIALE ITALIA AVELLINO | ||
AVAA88600T I. C. COLOMBO - SOLIMENA (ASSOC. I. C. AVIC886002) | ||
VIA C. COLOMBO,74 AVELLINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA86500R I. C. "PERNA-DANTE " (ASSOC. I. C. AVIC865001) | ||
VIA A. MAFFUCCI N. 5 AVELLINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA869004 I. C. R. MARGHERITA-L. VINCI (ASSOC. I. C. AVIC869008) | ||
PIAZZA SOLIMENA,5 AVELLINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA812008 I. C. S. TOMMASO -F. TEDESCO (ASSOC. I. C. AVIC81200C) | ||
P. ZZA L. STURZO, 52/53 AVELLINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA86502V LUIGI PERNA (ASSOC. I. C. AVIC865001) | ||
VIA MAFFUCCI N. 5 | ||
AVAA81202A MAZZINI (ASSOC. I. C. AVIC81200C) | ||
RIONE MAZZINI 18 AVELLINO | ||
AVAA00506C PARCO AVELLINO | ||
VIA G. ROTONDI RIONE PARCO -AVELLINO | ||
AVAA869015 PIAZZA GARIBALDI (ASSOC. I. C. AVIC869008) | ||
AVELLINO | ||
AVAA812019 SAN TOMMASO (ASSOC. I. C. AVIC81200C) | ||
VIA DUE PRINCIPATI AVELLINO | ||
AVAA88602X VALLE (AV) (ASSOC. I. C. AVIC886002) | ||
PIAZZA CARLO FESTA AVELLINO | ||
AVAA886031 VIA COLOMBO (ASSOC. I. C. AVIC886002) | ||
VIA COLOMBO,74 AVELLINO | ||
AVAAC971L1 COMUNE DI CONTRADA | ||
AVAA84104C SCUOLA DELL'INFANZIA-CONTRADA (ASSOC. I. C. AVIC84100C) | ||
VIA NAZIONALE CONTRADA | ||
AVAAD701M5 COMUNE DI FORINO | ||
AVAA841008 I. C. "E. BOTTO PICELLA" (ASSOC. I. C. AVIC84100C) | ||
VIA MARCONI, 94 FORINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA841019 SCUOLA DELL'INFANZIA CELZI (ASSOC. I. C. AVIC84100C) | ||
VIA FORINO 57 CELZI FORINO | ||
AVAA84102A SCUOLA DELL'INFANZIA PETRURO (ASSOC. I. C. AVIC84100C) | ||
VIA PASCOLI 1 FRAZ. PETRURO-FORINO | ||
AVAA84103B SCUOLA DELL'INFANZIA"G. RODARI" (ASSOC. I. C. AVIC84100C) | ||
VIA CAMPI, 12 FORINO | ||
AVAAF141P6 COMUNE DI MERCOGLIANO | ||
AVAA86100D I. C. MERCOGLIANO (ASSOC. I. C. AVIC86100N) | ||
VIA ROMA MERCOGLIANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA86103L CAPOLUOGO-MERCOGLIANO (ASSOC. I. C. AVIC86100N) | ||
VIA AMATUCCI MERCOGLIANO | ||
AVAA86105P FR. TORELLI-MERCOGLIANO (ASSOC. I. C. AVIC86100N) | ||
FR. TORELLI MERCOGLIANO | ||
AVAA86104N LOC. SAN. MODESTINO-MERCOGLIANO (ASSOC. I. C. AVIC86100N) | ||
LOC. SAN MODESTINO MERCOGLIANO | ||
AVAAF506P2 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO | ||
AVAA81600G I. C. "S. AURIGEMMA" (ASSOC. I. C. AVIC81600Q) | ||
VIA NAZIONALE, 13 MONTEFORTE IRPINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA81602N INFANZIA "DON GIOVANNI BOSCO" (ASSOC. I. C. AVIC81600Q) | ||
VIA NAZIONALE N. 13 MONTEFORTE IRPINO | ||
AVAA81604Q INFANZIA ROSA E CAROLINA AGAZZI (ASSOC. I. C. AVIC81600Q) | ||
VIA TAVERNA CAMPANILE MONTEFORTE IRPINO | ||
AVAAF511P9 COMUNE DI MONTEFREDANE | ||
AVAA843055 FRAZ. ARCELLA-MONTEFREDANE (ASSOC. I. C. AVIC843004) | ||
VIA PROVINCIALE | ||
AVAA843066 MONTEFREDANE-CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. AVIC843004) | ||
VIA ROMA CAPOLUOGO-MONTEFREDANE | ||
AVAA004ZM5 DISTRETTO 004 | ||
AVAAA228I3 COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA | ||
AVAA848003 I. C. C. CARUSO (ASSOC. I. C. AVIC848007) | ||
VIA F. ORLANDO - ALTAVILLA IRPINA (AV)ALTAVILLA IRPINA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA848014 VIA GIARDINI-ALTAVILLA IRPINA (ASSOC. I. C. AVIC848007) | ||
VIA GIARDINI ALTAVILLA IRPINA | ||
AVAAB706K5 COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA | ||
AVAA005028 "SAN GIOVANNI BOSCO" | ||
VIA SAN SEBASTIANO CAPRIGLIA IRPINA | ||
AVAAC557L1 COMUNE DI CERVINARA | ||
AVAA86705N CAPOLUOGO-CERVINARA (ASSOC. I. C. AVIC86700L) | ||
VIA CIOFFI CERVINARA | ||
AVAA86701D CARDITO-CERVINARA (ASSOC. I. C. AVIC86700L) | ||
VIA S. COSMA CERVINARA | ||
AVAA86700C OMNICOMPRENSIVO "F. DE SANCTIS" (ASSOC. I. C. AVIC86700L) | ||
VIA RENAZZO CERVINARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAA86704L VALLE-CERVINARA (ASSOC. I. C. AVIC86700L) | ||
VIA CHIESA S. MARIA LOC. VALLE-CERVINARA | ||
AVAA86702E VIA CURIELLI PIROZZA-CERVINARA (ASSOC. I. C. AVIC86700L) | ||
VIA CURIELLI PIROZZA CERVINARA | ||
AVAA86703G VIA IOFFREDO-CERVINARA (ASSOC. I. C. AVIC86700L) | ||
VIA IOFFREDO CERVINARA | ||
AVAAE214N8 COMUNE DI GROTTOLELLA | ||
AVAA848047 PIAZZA MUNICIPIO (ASSOC. I. C. AVIC848007) | ||
GROTTOLELLA | ||
AVAAG165Q7 COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO | ||
AVAA86101E LOC. CASALE-OSPEDALETTO D'ALP. (ASSOC. I. C. AVIC86100N) | ||
VIA CIRCUMVALLAZIONE OSPEDALETTO D'ALPINOLO | ||
AVAAG629Q3 COMUNE DI PIETRASTORNINA | ||
AVAA848069 AMATO RIZZO (ASSOC. I. C. AVIC848007) | ||
VIA OTTORINO RIZZO PIETRASTORNINA | ||
AVAAH382R5 COMUNE DI ROCCABASCERANA | ||
AVAA81804B "CARLO COLLODI" (ASSOC. I. C. AVIC81800B) | ||
VIA COTUGNO- FRAZ. SQUILLANI ROCCABASCERANA | ||
AVAA81803A "MARIA MONTESSORI" (ASSOC. I. C. AVIC81800B) | ||
VIA IMBRIANI ROCCABASCERANA | ||
AVAAH592R7 COMUNE DI ROTONDI | ||
AVAA818018 CAMPIZZE-ROTONDI (ASSOC. I. C. AVIC81800B) | ||
VIA APPIA LOC. CAMPIZZE-ROTONDI | ||
AVAA818029 DOTTORE MICHELE JABBRACCIO (ASSOC. I. C. AVIC81800B) | ||
VIA BELLINI ROTONDI | ||
AVAAI016S6 COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA | ||
AVAA81805C CLEMENTINA PERONE (ASSOC. I. C. AVIC81800B) | ||
VIA CASTAGNETO SAN MARTINO VALLE CAUDINA | ||
AVAA818007 I. C. CARLO DEL BALZO (ASSOC. I. C. AVIC81800B) | ||
CORSO VITTORIO EMANUELE 29 SAN MARTINO VALLE CAUDINA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AVAAI280S4 COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA | ||
AVAA848058 CAPOLUOGO-SANT'ANGELO A SCALA (ASSOC. I. C. AVIC848007) | ||
CORSO EUROPA SANT'ANGELO A SCALA | ||
AVAAL004V6 COMUNE DI SUMMONTE | ||
AVAA86102G CAPOLUOGO-SUMMONTE (ASSOC. I. C. AVIC86100N) | ||
VIA PIANA SUMMONTE | ||
AVAAL461V5 COMUNE DI TUFO | ||
AVAA857031 VIA DONATO DI MARZO-TUFO (ASSOC. I. C. AVIC857002) | ||
VIA DONATO DI MARZO TUFO | ||
AVAA005ZN7 DISTRETTO 005 | ||
AVAAA284I5 COMUNE DI ANDRETTA | ||
AVAA83203L ANDRETTA (ASSOC. I. C. AVIC83200N) | ||
PIAZZALE DEI RAGAZZI '99 | ||
