SCARICA IL FILE |
BIMM000VW6 PROVINCIA DI BIELLA
| ||
BIMM000XW4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
BIMM047ZD6 DISTRETTO 047 | ||
BICT701006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BIELLA - CORSO RISORGIMENTO 33/A | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BIELLA : BIIC81300G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 047 -049 -048 -050 | ||
CON SEDI CARCERARIE : BIEE70101E - BIELLA, BIMM70101D - BIELLA | ||
BICT702002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
COSSATO - VIA IVREA 14 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN COSSATO : BIIC816003 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 047 -049 -048 -050 | ||
BIMMA280X1 COMUNE DI ANDORNO MICCA | ||
BIMM80001E XXV APRILE (AS. IST. COM. BIIC80000D/TOT. T. PROL. ) | ||
PIAZZA SALVO D'ACQUISTO 30 ANDORNO MICCA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC80000D ISTITUTO COMPRENSIVO IC ANDORNO MICCA | ||
ANDORNO MICCA - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO 30 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA800009 - ANDORNO MICCA, BIAA80001A - MIAGLIANO, BIAA80002B - SAGLIANO MICCA, | ||
BIAA80003C - TAVIGLIANO, BIAA80004D - TOLLEGNO, BIAA80005E - PRALUNGO, BIAA80007L - ANDORNO MICCA, BIEE80001G - | ||
ANDORNO MICCA, BIEE80003N - CAMPIGLIA CERVO, BIEE80004P - SAGLIANO MICCA, BIEE80006R - TAVIGLIANO, BIEE80007T - | ||
TOLLEGNO, BIEE80008V - PRALUNGO, BIMM80001E - ANDORNO MICCA, BIMM80002G - PRALUNGO, BIMM80003L - TOLLEGNO | ||
BIMMA859X3 COMUNE DI BIELLA | ||
BIMM70101D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE (SEDE CARCERARIA) | ||
VIA ADDIS ABEBA 37 BIELLA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIMM02200B CPIA BIELLA - VERCELLI | ||
PIAZZA COSSATO, 2 BIELLA | ||
BIMM815018 SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC815007) | ||
PIAZZA MARTIRI LIBERTA' 12 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIMM81301L VIA ADDIS ABEBA 37 (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC81300G) | ||
BIELLA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIMM81401C VIA DE AMICIS 7 (AS. IST. COM. BIIC81400B/TOT. T. PROL. ) | ||
IA DE AMICIS 7 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC815007 ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN FRANCESCO D'ASSISI" | ||
BIELLA - PIAZZA MARTIRI LIBERTA' 12 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA815003 - BIELLA, BIAA815014 - BIELLA, BIAA815025 - BIELLA, BIAA815036 - BIELLA, | ||
BIAA815047 - BIELLA, BIEE815019 - BIELLA, BIEE81502A - BIELLA, BIEE81503B - BIELLA, BIEE81504C - BIELLA, | ||
BIEE81505D - BIELLA, BIMM815018 - BIELLA | ||
BIIC81400B ISTITUTO COMPRENSIVO IC BIELLA II | ||
BIELLA CHIAVAZZA - VIA DE AMICIS 7 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA814007 - BIELLA, BIAA814018 - BIELLA, BIAA814029 - BIELLA, BIAA81403A - BIELLA, | ||
BIAA81404B - BIELLA, BIAA81405C - BIELLA, BIEE81401D - BIELLA, BIEE81402E - BIELLA, BIEE81403G - BIELLA, | ||
BIMM81401C - BIELLA | ||
BIIC81300G ISTITUTO COMPRENSIVO IC BIELLA III | ||
BIELLA - VIA ADDIS ABEBA 37 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA81300B - BIELLA, BIAA81301C - BIELLA, BIAA81302D - BIELLA, BIAA81303E - BIELLA, | ||
BIEE81301N - BIELLA, BIEE81302P - BIELLA, BIEE81303Q - BIELLA, BIMM81301L - BIELLA | ||
BIMMB586Y3 COMUNE DI CANDELO | ||
BIMM80602E CESARE PAVESE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC80600C) | ||
VIA F. BIANCO 14 CANDELO | ||
BIMMC363Z6 COMUNE DI CAVAGLIA' | ||
BIMM80101A G. DE CAROLI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC801009) | ||
VIA G. PELLA SNC CAVAGLIA' (BI) | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC801009 ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAVAGLIA' | ||
CAVAGLIA' - VIA G. PELLA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA801005 - CAVAGLIA', BIAA801016 - VIVERONE, BIAA801027 - ROPPOLO, BIAA801038 - | ||
CERRIONE, BIEE80101B - CAVAGLIA', BIEE80102C - CERRIONE, BIEE80103D - SALUSSOLA, BIEE80104E - VIVERONE, | ||
BIMM80101A - CAVAGLIA', BIMM80102B - CERRIONE, BIMM80103C - SALUSSOLA | ||
BIMMC532Z2 COMUNE DI CERRIONE | ||
BIMM80102B LA BESSA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC801009) | ||
VIA ADUA N. 9 CERRIONE FRAZ. VERGNASCO | ||
BIMMD848A6 COMUNE DI GAGLIANICO | ||
BIMM807019 F. PETRARCA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC807008) | ||
PIAZZA AVIGNONE, 1 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC807008 ISTITUTO COMPRENSIVO IC GAGLIANICO | ||
GAGLIANICO - PIAZZA AVIGNONE 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA807004 - GAGLIANICO, BIAA807015 - GAGLIANICO, BIAA807026 - BORRIANA, BIAA807037 - | ||
PONDERANO, BIEE80701A - GAGLIANICO, BIEE80702B - BORRIANA, BIEE80703C - PONDERANO, BIMM807019 - GAGLIANICO, | ||
BIMM80702A - PONDERANO | ||
BIMME130B6 COMUNE DI GRAGLIA | ||
BIMM808015 SM GRAGLIA (AS. IST. COM. BIIC808004/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA CASALE BARTOLETTO 2 FRAZ. MERLETTO | ||
BIMMF369C4 COMUNE DI MONGRANDO | ||
BIMM808026 BOGGIANI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC808004) | ||
VIA ENRICO GIOVANNI MONGRANDO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC808004 ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONGRANDO | ||
MONGRANDO - VIA QUINTINO SELLA 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA80800X - MONGRANDO, BIAA808011 - GRAGLIA, BIAA808022 - ZUBIENA, BIAA808033 - | ||
MONGRANDO, BIAA808044 - MONGRANDO, BIEE808027 - GRAGLIA, BIEE808038 - MONGRANDO, BIEE80806B - ZUBIENA, | ||
BIMM808015 - GRAGLIA, BIMM808026 - MONGRANDO | ||
BIMMF992C2 COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE | ||
BIMM809011 F. SCHIAPPARELLI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC80900X) | ||
VIA ROMA 7 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC80900X ISTITUTO COMPRENSIVO IC OCCHIEPPO "E. SCHIAPARELLI" | ||
OCCHIEPPO INFERIORE - VIA ROMA 7 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA80900Q - OCCHIEPPO INFERIORE, BIAA80901R - OCCHIEPPO SUPERIORE, BIAA80902T - | ||
OCCHIEPPO INFERIORE, BIEE809012 - OCCHIEPPO INFERIORE, BIEE809023 - OCCHIEPPO SUPERIORE, BIEE809034 - POLLONE, | ||
BIEE809045 - SORDEVOLO, BIMM809011 - OCCHIEPPO INFERIORE, BIMM809022 - POLLONE | ||
BIMMG798D5 COMUNE DI POLLONE | ||
BIMM809022 G. COLONNETTI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC80900X) | ||
VIA DE AGOSTINI 13 POLLONE | ||
BIMMG820D7 COMUNE DI PONDERANO | ||
BIMM80702A S. PERTINI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC807008) | ||
VIA CARDUCCI 5 | ||
BIMMG980D1 COMUNE DI PRALUNGO | ||
BIMM80002G BENEDETTO CROCE (AS. IST. COM. BIIC80000D/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA ROMA 10 PRALUNGO | ||
BIMMH538E8 COMUNE DI RONCO BIELLESE | ||
BIMM81802R SM RONCO BIELLESE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC81800P) | ||
VIA ROMA, 50 | ||
BIMMH726E6 COMUNE DI SALUSSOLA | ||
BIMM80103C DON F. CABRIO (AS. IST. COM. BIIC801009/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA SORELLE BONA N. 5 SALUSSOLA | ||
BIMMH821E2 COMUNE DI SANDIGLIANO | ||
BIMM80601D SM SANDIGLIANO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC80600C) | ||
VIA CASALE 9 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC80600C ISTITUTO COMPRENSIVO IC"C. PAVESE"CANDELO-SANDIGLIANO | ||
SANDIGLIANO - VIA CASALE, 9 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA806008 - SANDIGLIANO, BIAA806019 - SANDIGLIANO, BIAA80602A - VERRONE, BIAA80603B - | ||
MASSAZZA, BIAA80604C - BENNA, BIAA80605D - CANDELO, BIEE80601E - BENNA, BIEE80603L - SANDIGLIANO, BIEE80604N - | ||
VERRONE, BIEE80605P - CANDELO, BIMM80601D - SANDIGLIANO, BIMM80602E - CANDELO | ||
BIMML193H4 COMUNE DI TOLLEGNO | ||
BIMM80003L SCUOLA SEC. I GRADO TOLLEGNO (AS. IST. COM. BIIC80000D/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA GARIBALDI 6 | ||
BIMM048ZE0 DISTRETTO 048 | ||
BICT701006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BIELLA - CORSO RISORGIMENTO 33/A | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BIELLA : BIIC81300G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 047 -049 -048 -050 | ||
CON SEDI CARCERARIE : BIEE70101E - BIELLA, BIMM70101D - BIELLA | ||
BICT702002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
COSSATO - VIA IVREA 14 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN COSSATO : BIIC816003 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 047 -049 -048 -050 | ||
BIMMB229Y8 COMUNE DI BRUSNENGO | ||
BIMM81201R SM GIOVANNI XXIII (AS. IST. COM. BIIC81200Q/TOT. T. PROL. ) | ||
VIALE CARLO VERZONE 25 BRUSNENGO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC81200Q ISTITUTO COMPRENSIVO IC FRATELLI VIANO DA LESSONA | ||
BRUSNENGO - VIALE CARLO VERZONE, 25 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA81200G - BRUSNENGO, BIAA81201L - BRUSNENGO, BIAA81202N - MASSERANO, BIAA81203P - | ||
MEZZANA MORTIGLIENGO, BIAA81204Q - CASTELLETTO CERVO, BIAA81205R - LESSONA, BIEE81201T - BRUSNENGO, BIEE81202V - | ||
MASSERANO, BIEE812041 - CASTELLETTO CERVO, BIEE812052 - LESSONA, BIMM81201R - BRUSNENGO, BIMM81202T - MASSERANO, | ||
BIMM81203V - LESSONA | ||
BIMMD094A5 COMUNE DI COSSATO | ||
BIMM816014 LEONARDO DA VINCI (AS. IST. COM. BIIC816003/PAR. T. PROL. ) | ||
PIAZZA ELVO TEMPIA 50 0 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC816003 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. COSSATO | ||
COSSATO - PIAZZA ANGIONO N. 24 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA81600V - COSSATO, BIAA81601X - COSSATO, BIAA816021 - COSSATO, BIAA816032 - COSSATO, | ||
BIAA816043 - MOTTALCIATA, BIEE816015 - COSSATO, BIEE816026 - COSSATO, BIEE816037 - COSSATO, BIEE816048 - | ||
COSSATO, BIEE816059 - COSSATO, BIEE81606A - MOTTALCIATA, BIMM816014 - COSSATO | ||
BIMMF042C6 COMUNE DI MASSERANO | ||
BIMM81202T SM A. SILVIO NOVARO (AS. IST. COM. BIIC81200Q/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA COLLEGIO 5 MASSERANO | ||
BIMMG521D4 COMUNE DI PETTINENGO | ||
BIMM81902L SM PETTINENGO (AS. IST. COM. BIIC81900E/TOT. T. PROL. ) | ||
STRADA PER FIAGLIO, 2 PETTINENGO | ||
BIMML556H2 COMUNE DI VALDENGO | ||
BIMM81701X SM VALDENGO (AS. IST. COM. BIIC81700V/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA ROMA, 105 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC81700V ISTITUTO COMPRENSIVO IC VALDENGO | ||
VALDENGO - PIAZZA A. RIVETTI 4/A | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA81700P - VALDENGO, BIAA81701Q - QUAREGNA CERRETO, BIAA81702R - PIATTO, BIAA81703T - | ||
QUAREGNA CERRETO, BIAA81704V - BIOGLIO, BIEE817011 - VALDENGO, BIEE817022 - QUAREGNA CERRETO, BIEE817033 - | ||
BIOGLIO, BIMM81701X - VALDENGO | ||
BIMML880H0 COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE | ||
BIMM81801Q DANTE ALIGHIERI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC81800P) | ||
VIA DANTE ALIGHIERI 6 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC81800P ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIGLIANO BIELLESE | ||
VIGLIANO BIELLESE - VIA DANTE ALIGHIERI, 6 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA81800E - VIGLIANO BIELLESE, BIAA81801G - VIGLIANO BIELLESE, BIAA81802L - RONCO | ||
BIELLESE, BIAA81803N - ZUMAGLIA, BIAA81804P - BIELLA, BIEE81801R - VIGLIANO BIELLESE, BIEE81802T - VIGLIANO | ||
BIELLESE, BIEE81803V - RONCO BIELLESE, BIEE81804X - ZUMAGLIA, BIMM81801Q - VIGLIANO BIELLESE, BIMM81802R - RONCO | ||
BIELLESE | ||
BIMMM371I9 COMUNE DI LESSONA | ||
BIMM81203V SM LESSONA (AS. IST. COM. BIIC81200Q/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA MARTIRI LIBERTA' 2 LESSONA | ||
BIMMM417I4 COMUNE DI VALDILANA | ||
BIMM81901G SM VALDILANA (AS. IST. COM. BIIC81900E/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA SCUOLE 8 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC81900E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI VALDILANA - PETTINENGO | ||
VIA SCUOLE, 8 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA81900A - VALDILANA, BIAA81901B - VALDILANA, BIAA81902C - PETTINENGO, BIAA81903D - | ||
VALDILANA, BIAA81904E - STRONA, BIAA81905G - VALLE SAN NICOLAO, BIAA81906L - VALDILANA, BIAA81907N - VALDILANA, | ||
BIEE81901L - VALDILANA, BIEE81902N - VALDILANA, BIEE81903P - VALDILANA, BIEE81904Q - STRONA, BIEE81905R - | ||
VALDILANA, BIEE81906T - PETTINENGO, BIEE81907V - VALLE SAN NICOLAO, BIEE81908X - VALDILANA, BIEE819091 - | ||
VALDILANA, BIMM81901G - VALDILANA, BIMM81902L - PETTINENGO | ||
BIMM049ZF7 DISTRETTO 049 | ||
BICT701006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BIELLA - CORSO RISORGIMENTO 33/A | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BIELLA : BIIC81300G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 047 -049 -048 -050 | ||
CON SEDI CARCERARIE : BIEE70101E - BIELLA, BIMM70101D - BIELLA | ||
BICT702002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
COSSATO - VIA IVREA 14 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN COSSATO : BIIC816003 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 047 -049 -048 -050 | ||
BIMMC819Z6 COMUNE DI COGGIOLA | ||
BIMM802038 SCUOLA SEC. I GRADO COGGIOLA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC802005) | ||
PIAZZA XXV APRILE 60 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
BIMMD165A5 COMUNE DI CREVACUORE | ||
BIMM802027 SCUOLA SEC. DI I GR. CREVACUORE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC802005) | ||
REGIONE ISOLA | ||
BIMMG974D8 COMUNE DI PRAY | ||
BIMM802016 SC. SEC. I GR M. TRABALDO TOGNA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. BIIC802005) | ||
VIA B. SELLA 258 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BIIC802005 ISTITUTO COMPRENSIVO IC PRAY | ||
PRAY - VIA B. SELLA 74 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BIAA802001 - PRAY, BIAA802012 - PRAY, BIAA802023 - CREVACUORE, BIAA802034 - PORTULA, | ||
BIAA802056 - SOSTEGNO, BIAA802067 - COGGIOLA, BIEE802017 - COGGIOLA, BIEE802028 - CREVACUORE, BIEE802039 - | ||
PORTULA, BIEE80204A - PRAY, BIEE80205B - SOSTEGNO, BIMM802016 - PRAY, BIMM802027 - CREVACUORE, BIMM802038 - | ||
COGGIOLA |
SCARICA IL FILE |